STNシステム

いなしき事業所
【第2工場】Bライン




CK 担当ライン 製番 品番 品名 数量 残数 完数 HS(SS) 生産日 確定or計画 期限
D2B0 3282140013-YO ピラー(フロント) 溶接 5 5 0 0h37m30s 11/14 確定 11/18
D2B0 3282140013-YO ピラー(フロント) 溶接 5 5 0 0h37m30s 11/19 確定 11/21
D2B0 3282140013-YO ピラー(フロント) 溶接 5 5 0 0h37m30s 11/21 確定 11/25
D2B0 3282140013-YO ピラー(フロント) 溶接 5 5 0 0h37m30s 11/24 確定 11/26
D2B0 3282140013-YO ピラー(フロント) 溶接 3 3 0 0h22m30s 11/27 確定 12/01
D2B0 3C11121735-YO ベース(バッテリ) 溶接 10 10 0 0h55m00s 11/19 確定 11/21
D2B0 3C11121735-YO ベース(バッテリ) 溶接 5 5 0 0h27m30s 11/20 確定 11/24
D2B0 3C11121735-YO ベース(バッテリ) 溶接 5 5 0 0h27m30s 11/21 確定 11/25
D2B0 3C11121735-YO ベース(バッテリ) 溶接 5 5 0 0h27m30s 11/24 確定 11/26
D2B0 3C11121735-YO ベース(バッテリ) 溶接 5 5 0 0h27m30s 11/27 確定 12/01
D2B0 3C11121735-YO ベース(バッテリ) 溶接 5 5 0 0h27m30s 11/28 確定 12/02
D2B0 3C11121735-YO ベース(バッテリ) 溶接 5 5 0 0h27m30s 12/01 確定 12/03
D2B0 3C11121735-YO ベース(バッテリ) 溶接 5 5 0 0h27m30s 12/02 確定 12/04
D2B0 3C13121734-YO ベース(バッテリ) 溶接 10 10 0 0h23m40s 11/07 確定 11/11
D2B0 3C13121734-YO ベース(バッテリ) 溶接 10 10 0 0h23m40s 11/10 確定 11/12
D2B0 3C13121734-YO ベース(バッテリ) 溶接 10 10 0 0h23m40s 11/11 確定 11/13
D2B0 3C13121734-YO ベース(バッテリ) 溶接 10 10 0 0h23m40s 11/13 確定 11/17
D2B0 3C13121734-YO ベース(バッテリ) 溶接 10 10 0 0h23m40s 11/14 確定 11/18
D2B0 3C13121734-YO ベース(バッテリ) 溶接 20 20 0 0h47m20s 11/17 確定 11/19
D2B0 3C13121734-YO ベース(バッテリ) 溶接 40 40 0 1h34m40s 11/19 確定 11/21
D2B0 3C13121734-YO ベース(バッテリ) 溶接 20 20 0 0h47m20s 11/20 確定 11/24
D2B0 3C13121734-YO ベース(バッテリ) 溶接 20 20 0 0h47m20s 11/21 確定 11/25
D2B0 3C13121734-YO ベース(バッテリ) 溶接 30 30 0 1h11m00s 11/24 確定 11/26
D2B0 3C13121734-YO ベース(バッテリ) 溶接 10 10 0 0h23m40s 11/27 確定 12/01
D2B0 3C13121734-YO ベース(バッテリ) 溶接 20 20 0 0h47m20s 11/28 確定 12/02
D2B0 3C13121734-YO ベース(バッテリ) 溶接 20 20 0 0h47m20s 12/01 確定 12/03
D2B0 3C13121734-YO ベース(バッテリ) 溶接 10 10 0 0h23m40s 12/02 確定 12/04
D2B0 3C63121734-YO ベース(バッテリ) 溶接 10 10 0 0h25m00s 11/06 確定 11/10
D2B0 3C63121734-YO ベース(バッテリ) 溶接 20 20 0 0h50m00s 11/07 確定 11/11
D2B0 3C63121734-YO ベース(バッテリ) 溶接 10 10 0 0h25m00s 11/10 確定 11/12
D2B0 3C63121734-YO ベース(バッテリ) 溶接 10 10 0 0h25m00s 11/12 確定 11/14
D2B0 3C63121734-YO ベース(バッテリ) 溶接 20 20 0 0h50m00s 11/14 確定 11/18
D2B0 3C63121734-YO ベース(バッテリ) 溶接 10 10 0 0h25m00s 11/17 確定 11/19
D2B0 3C63121734-YO ベース(バッテリ) 溶接 10 10 0 0h25m00s 11/18 確定 11/20
D2B0 3C63121734-YO ベース(バッテリ) 溶接 10 10 0 0h25m00s 11/19 確定 11/21
D2B0 3C63121734-YO ベース(バッテリ) 溶接 10 10 0 0h25m00s 11/20 確定 11/24
D2B0 3C63121734-YO ベース(バッテリ) 溶接 10 10 0 0h25m00s 11/21 確定 11/25
D2B0 3C63121734-YO ベース(バッテリ) 溶接 30 30 0 1h15m00s 11/24 確定 11/26
D2B0 3C63121734-YO ベース(バッテリ) 溶接 10 10 0 0h25m00s 11/27 確定 12/01
D2B0 3C63121734-YO ベース(バッテリ) 溶接 20 20 0 0h50m00s 11/28 確定 12/02
D2B0 3C63121734-YO ベース(バッテリ) 溶接 30 30 0 1h15m00s 12/01 確定 12/03
D2B0 3C63121734-YO ベース(バッテリ) 溶接 10 10 0 0h25m00s 12/02 確定 12/04
D2B0 TC23218319-YO ピラー(フロント) 溶接 10 10 0 0h38m20s 11/17 確定 11/19
D2B0 TC32218315-YO ピラー(フロント) 溶接 10 10 0 0h41m40s 11/17 確定 11/19
D2B0 TC32218315-YO ピラー(フロント) 溶接 20 20 0 1h23m20s 11/19 確定 11/21
D2B0 TC32218315-YO ピラー(フロント) 溶接 10 10 0 0h41m40s 11/20 確定 11/24
D2B0 TC32218315-YO ピラー(フロント) 溶接 20 20 0 1h23m20s 11/21 確定 11/25
D2B0 TC32218315-YO ピラー(フロント) 溶接 10 10 0 0h41m40s 11/24 確定 11/26
D2B0 TC32218315-YO ピラー(フロント) 溶接 20 20 0 1h23m20s 11/27 確定 12/01
D2B0 TC32218315-YO ピラー(フロント) 溶接 10 10 0 0h41m40s 11/28 確定 12/02
D2B0 TC32218315-YO ピラー(フロント) 溶接 20 20 0 1h23m20s 12/01 確定 12/03
D2B0 TC32218315-YO ピラー(フロント) 溶接 20 20 0 1h23m20s 12/02 確定 12/04
D2B0 TC33618313-YO ピラー(フロント) 溶接 6 6 0 0h29m00s 11/11 確定 11/13
D2B0 TC33618313-YO ピラー(フロント) 溶接 6 6 0 0h29m00s 11/12 確定 11/14
D2B0 TC33618313-YO ピラー(フロント) 溶接 12 12 0 0h58m00s 11/13 確定 11/17
D2B0 TC33618313-YO ピラー(フロント) 溶接 12 12 0 0h58m00s 11/14 確定 11/18
D2B0 TC33618313-YO ピラー(フロント) 溶接 6 6 0 0h29m00s 11/17 確定 11/19
D2B0 TC33618313-YO ピラー(フロント) 溶接 6 6 0 0h29m00s 11/19 確定 11/21
D2B0 TC33618313-YO ピラー(フロント) 溶接 12 12 0 0h58m00s 11/20 確定 11/24
D2B0 TC33618313-YO ピラー(フロント) 溶接 12 12 0 0h58m00s 11/21 確定 11/25
D2B0 TC33618313-YO ピラー(フロント) 溶接 6 6 0 0h29m00s 11/24 確定 11/26
D2B0 TC33618313-YO ピラー(フロント) 溶接 12 12 0 0h58m00s 11/27 確定 12/01
D2B0 TC33618313-YO ピラー(フロント) 溶接 18 18 0 1h27m00s 11/28 確定 12/02
D2B0 TC33618313-YO ピラー(フロント) 溶接 12 12 0 0h58m00s 12/01 確定 12/03
D2B0 TC35055713-YO ピラー(フロント) 溶接 8 8 0 0h40m00s 11/17 確定 11/19
D2B0 TC35055713-YO ピラー(フロント) 溶接 16 16 0 1h20m00s 11/18 確定 11/20
D2B0 TC35055713-YO ピラー(フロント) 溶接 8 8 0 0h40m00s 11/28 確定 12/02
D2B0 TC35055713-YO ピラー(フロント) 溶接 16 16 0 1h20m00s 12/01 確定 12/03
D2B0 TC35755713-YO ピラー(フロント) 溶接 8 8 0 0h35m12s 12/01 確定 12/03
D2B0 TC42018316-YO ピラー(フロント) 溶接 10 10 0 0h40m20s 11/06 確定 11/10
D2B0 TC42018316-YO ピラー(フロント) 溶接 20 20 0 1h20m40s 11/07 確定 11/11
D2B0 TC42018316-YO ピラー(フロント) 溶接 10 10 0 0h40m20s 11/19 確定 11/21
D2B0 TC42057206-YO ピラー(フロント) 溶接 10 10 0 0h40m00s 11/24 確定 11/26
D2B0 TC42057206-YO ピラー(フロント) 溶接 7 7 0 0h28m00s 11/27 確定 12/01
D2B0 TC42918314-YO ピラー(フロント) 溶接 8 8 0 0h46m40s 11/18 確定 11/20
D2B0 TC62957202-YO ピラー(フロント、HST) 溶接 10 10 0 1h45m50s 12/01 確定 12/03
D2B0 TC62957202-YO ピラー(フロント、HST) 溶接 10 10 0 1h45m50s 12/02 確定 12/04
D2B0 TC65018333-YO ピラー(フロント) 溶接 24 24 0 2h24m00s 11/06 確定 11/10
D2B0 TC65018333-YO ピラー(フロント) 溶接 16 16 0 1h36m00s 11/07 確定 11/11
D2B0 TC65018333-YO ピラー(フロント) 溶接 40 40 0 4h00m00s 11/10 確定 11/12
D2B0 TC65018333-YO ピラー(フロント) 溶接 24 24 0 2h24m00s 11/11 確定 11/13
D2B0 TC65018333-YO ピラー(フロント) 溶接 40 40 0 4h00m00s 11/12 確定 11/14
D2B0 TC65018333-YO ピラー(フロント) 溶接 32 32 0 3h12m00s 11/13 確定 11/17
D2B0 TC65018333-YO ピラー(フロント) 溶接 32 32 0 3h12m00s 11/14 確定 11/18
D2B0 TC65018333-YO ピラー(フロント) 溶接 16 16 0 1h36m00s 11/18 確定 11/20
D2B0 TC65018333-YO ピラー(フロント) 溶接 8 8 0 0h48m00s 11/19 確定 11/21
D2B0 TC65018333-YO ピラー(フロント) 溶接 16 16 0 1h36m00s 11/20 確定 11/24
D2B0 TC65018333-YO ピラー(フロント) 溶接 8 8 0 0h48m00s 11/21 確定 11/25
D2B0 TC65018333-YO ピラー(フロント) 溶接 16 16 0 1h36m00s 11/24 確定 11/26
D2B0 TC65018333-YO ピラー(フロント) 溶接 16 16 0 1h36m00s 11/27 確定 12/01
D2B0 TC65018333-YO ピラー(フロント) 溶接 8 8 0 0h48m00s 11/28 確定 12/02
D2B0 TC65018333-YO ピラー(フロント) 溶接 16 16 0 1h36m00s 12/01 確定 12/03
D2B0 TC65018333-YO ピラー(フロント) 溶接 8 8 0 0h48m00s 12/02 確定 12/04
D2B0 TC85018313-YO ピラー(フロント) 溶接 5 5 0 0h58m20s 11/20 確定 11/24
D2B0 TC86057203-YO ピラー(フロント) 溶接 5 5 0 0h51m25s 11/10 確定 11/12
D2B0 TC86057203-YO ピラー(フロント) 溶接 5 5 0 0h51m25s 11/11 確定 11/13
D2B0 TC86057203-YO ピラー(フロント) 溶接 5 5 0 0h51m25s 11/12 確定 11/14
D2B0 TC86057203-YO ピラー(フロント) 溶接 5 5 0 0h51m25s 11/13 確定 11/17
D2B0 TC86057203-YO ピラー(フロント) 溶接 5 5 0 0h51m25s 11/14 確定 11/18
D2B0 TC86057203-YO ピラー(フロント) 溶接 10 10 0 1h42m50s 11/17 確定 11/19
D2B0 TC86057203-YO ピラー(フロント) 溶接 20 20 0 3h25m40s 11/18 確定 11/20
D2B0 TC86057203-YO ピラー(フロント) 溶接 40 40 0 6h51m20s 11/19 確定 11/21
D2B0 TC86057203-YO ピラー(フロント) 溶接 40 40 0 6h51m20s 11/20 確定 11/24
D2B0 TC86057203-YO ピラー(フロント) 溶接 30 30 0 5h08m30s 11/21 確定 11/25
D2B0 TC86057203-YO ピラー(フロント) 溶接 25 25 0 4h17m05s 11/24 確定 11/26
D2B0 TC86057203-YO ピラー(フロント) 溶接 25 25 0 4h17m05s 11/27 確定 12/01
D2B0 TC86057203-YO ピラー(フロント) 溶接 30 30 0 5h08m30s 11/28 確定 12/02
D2B0 TC86057203-YO ピラー(フロント) 溶接 25 25 0 4h17m05s 12/01 確定 12/03
D2B0 TC86057203-YO ピラー(フロント) 溶接 15 15 0 2h34m15s 12/02 確定 12/04

「確定」で前日残が出ている場合 ・背景 は「稼働中」 ・背景 は「昼食・欠品・トラブル・中止」