STNシステム

いなしき事業所
【組立】ロッドAsy




CK 担当ライン 製番 品番 品名 数量 残数 完数 HS(SS) 生産日 確定or計画 期限
H590 6E46844372 ペダル、アッシ(ブレーキレンケツ) 5 5 0 0h03m20s 04/02 確定 04/02
H590 6E46844372 ペダル、アッシ(ブレーキレンケツ) 5 5 0 0h03m20s 04/03 確定 04/03
H590 T414344371 ペダル、アッシ(ブレーキレンケツ) 20 20 0 0h13m20s 03/30 確定 03/30
H590 T414344371 ペダル、アッシ(ブレーキレンケツ) 34 34 0 0h22m40s 03/31 確定 03/31
H590 T414344371 ペダル、アッシ(ブレーキレンケツ) 16 16 0 0h10m40s 04/01 確定 04/01
H590 T414344371 ペダル、アッシ(ブレーキレンケツ) 20 20 0 0h13m20s 04/02 確定 04/02
H590 T414344371 ペダル、アッシ(ブレーキレンケツ) 21 21 0 0h14m00s 04/03 確定 04/03
H590 T436044373 ペダル、アッシ(ブレーキレンケツ) 54 54 0 0h36m00s 03/30 確定 03/30
H590 T436044373 ペダル、アッシ(ブレーキレンケツ) 32 32 0 0h21m20s 03/31 確定 03/31
H590 T436044373 ペダル、アッシ(ブレーキレンケツ) 38 38 0 0h25m20s 04/01 確定 04/01
H590 T436044373 ペダル、アッシ(ブレーキレンケツ) 52 52 0 0h34m40s 04/02 確定 04/02
H590 T436044373 ペダル、アッシ(ブレーキレンケツ) 31 31 0 0h20m40s 04/03 確定 04/03

「確定」で前日残が出ている場合 ・背景 は「稼働中」 ・背景 は「昼食・欠品・トラブル・中止」